quarta-feira, 1 de abril de 2009

MARÍLIA X NOROBOSTA - NÚMEROS


Marília x Noroeste, Noroeste x Marília fazem o clássico de nº 27 na história da elite do Campeonato Paulista desde 1972, ano em que as equipes se encontram pela primeira vez, de 1972 a 1974, era considerado “Paulistinha”, torneio seletivo para disputa do Paulistão diante dos grandes clubes, mas era considerado divisão de elite.


Foram 14 jogos em Bauru e 13 em Marília. São 12 vitórias do Noroeste contra 10 do Marília e 5 empates. Jogando em Marília, o Marília venceu 7 vezes e empatou 3 e, o Noroeste venceu 3 vezes.


Ainda neste derbi no Paulistão, o Tigre não vence o Noroeste há 16 anos neste campeonato, a última vitória foi em 21 de março de 1993 em Marília no próprio Abreuzão e o Noroeste não vence o MAC em nossos domínios quase 18 anos.Veja os confrontos:

01 - 07/09/1972: Noroeste 2 X 0 Marília
02 - 10/12/1972: Marília 1 X 1 Noroeste
03 - 20/09/1973: Marília 3 X 0 Noroeste
04 - 25/11/1973: Noroeste 2 X 1 Marília
05 - 04/05/1974: Marília 3 X 1 Noroeste
06 - 21/07/1974: Noroeste 3 X 1 Marília
07 - 01/05/1975: Marília 2 X 0 Noroeste
08 - 28/06/1976: Noroeste 3 X 3 Marília
09 - 27/03/1977: Marília 2 X 0 Noroeste
10 - 01/06/1977: Noroeste 1 X 2 Marília
11 - 03/09/1978: Marília 0 X 1 Noroeste
12 - 01/04/1978: Noroeste 5 X 1 Marília
13 - 01/07/1979: Marília 0 X 1 Noroeste
14 - 05/09/1979: Noroeste 1 X 2 Marília
15 - 23/07/1980: Marília 1 X 0 Noroeste
16 - 28/09/1980: Noroeste 1 X 1 Marília
17 - 07/06/1981: Marília 1 X 0 Noroeste
18 - 18/10/1981: Noroeste 1 X 2 Marília
19 - 10/07/1985: Noroeste 1 X 0 Marília
20 - 30/10/1985: Marília 1 X 1 Noroeste
21 - 04/09/1991: Noroeste 1 X 0 Marília
22 - 03/10/1991: Marília 0 X 2 Noroeste
23 - 24/01/1993: Noroeste 1 X 0 Marília
24 - 21/03/1993: Marília 1 X 0 Noroeste
25 - 19/02/2006: Noroeste 4 X 0 Marília
26 - 28/01/2007: Marília 1 x 1 Noroeste
27 - 21/02/2008: Noroeste 3 x 2 Marília


Existe um detalhe curioso e ruim para a região, onde Marília x Noroeste morreram abraçados e foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paulista (atual Série A2) em 1985 e 1993. Em 1985, o Noroeste ficou na penúltima colocação seguido do Marília o último, e, em 1993, houve a inversão das colocações.


Por fim, o Tigre levou duas sonoras goleadas pelo Noroeste em Bauru, em 1978 pelo placar de 5 a 1 e em 2006, por 4 a 0. Em contrapartida, os Maqueanos tiveram o gostinho de ver o Noroeste ser rebaixado uma vez em 1981. Será que este ano de novo? hihihihihihi


Abraços

Crisão

Nenhum comentário: